Наименование услуги | BYN |
---|---|
Общие комплексы УЗИ | |
Эпиона Органы брюшной полости (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + почки и надпочечники; щитовидная железа с поверхностными лимфатическими узлами |
66.80 |
Панацея Органы брюшной полости (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + почки и надпочечники; сердце (эхокардиография) М + В режим + доплер + цветное картирование + тканевый доплер; щитовидная железа с поверхностными лимфатическими узлами |
116.10 |
Для мужчин | |
Зевс Почки и надпочечники; щитовидная железа с поверхностными лимфатическими узлами; предстательная железа и мочевой пузырь с определением обьёма остаточной мочи (трансабд.) |
79.70 |
Апполон Сердце (эхокардиография) М + В режим + доплер + цветное картирование + тканевый доплер; щитовидная железа с поверхностными лимфатическими узлами; предстательная железа и мочевой пузырь (трансабд.) |
100.90 |
Для женщин | |
Деметра Органы малого таза (матка и придатки с дуплексным сканированием сосудов трансвагин.и трансабд.; мочевой пузырь); молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами |
60.00 |
Гестия Органы малого таза (матка и придатки с дуплексным сканированием сосудов трансвагин.и трансабд.; мочевой пузырь); щитовидная железа с поверхностными лимфатическими узлами; молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами |
88.90 |
Для детей и подростков (от 10 до 17 лет включительно) | |
Гермес Сердце (эхокардиография) М + В режим + доплер + цветное картирование + тканевый доплер; щитовидная железа с поверхностными лимфатическими узлами |
69.90 |
Наименование услуги | BYN |
---|---|
Общие виды УЗИ | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 21.15 |
Ультразвуковое исследование периферических лимфоузлов (одна область с обеих сторон) | 21.15 |
Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 21.15 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 21.15 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря БЕЗ определения функции | 23.40 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 25.90 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с поверхностными лимфатическими узлами | 27.40 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с определением функции | 29.00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 29.40 |
Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий (БЦА) | 44.30 |
Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 46.35 |
Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 46.35 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) | 47.60 |
Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография) М + В режим + доплер + цветное картирование + тканевый доплер | 51.10 |
Женские виды УЗИ | |
Цервикометрия (УЗИ шейки матки при беременности) | 13.90 |
Фолликулометрия (УЗИ, которое позволяет в динамике наблюдать за работой яичников) | 13.90 |
Доплерометрия (исследование показателей кровотока в сосудах плода и матки матери) | 15.80 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 31.50 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально ) с дуплексным сканированием сосудов | 32.10 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (матка и придатки трансваг. и трансабд.; мочевой пузырь) с дуплексным сканированием сосудов | 40.20 |
Ультразвуковое исследование плода в Ι триместре беременности (до 11 недель) с дуплексным сканированием сосудов | 43.00 |
Ультразвуковое исследование плода в Ι триместре беременности (11-13 недель включительно) с дуплексным сканированием сосудов | 51.00 |
Ультразвуковое исследование плода во ΙΙ триместре беременности с доплерометрией ( 14-18 недель включительно) | 50.50 |
Ультразвуковое исследование плода во ΙΙ и ΙΙΙ триместре беременности с доплерометрией и ЭХО-КГ плода (с 19 недель - до родов) | 63.25 |
Мужские виды УЗИ | |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 28.00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) | 34.40 |