| Наименование услуги | BYN |
|---|---|
| Общие комплексы УЗИ | |
|
Эпиона Органы брюшной полости (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + почки и надпочечники; щитовидная железа с поверхностными лимфатическими узлами |
78.90 |
|
Панацея Органы брюшной полости (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + почки и надпочечники; сердце (эхокардиография) М + В режим + доплер + цветное картирование + тканевый доплер; щитовидная железа с поверхностными лимфатическими узлами |
139.90 |
| Для мужчин | |
|
Зевс Почки и надпочечники; щитовидная железа с поверхностными лимфатическими узлами; предстательная железа и мочевой пузырь с определением обьёма остаточной мочи (трансабд.) |
94.90 |
|
Апполон Сердце (эхокардиография) М + В режим + доплер + цветное картирование + тканевый доплер; щитовидная железа с поверхностными лимфатическими узлами; предстательная железа и мочевой пузырь (трансабд.) |
125.90 |
| Для женщин | |
|
Деметра Органы малого таза (матка и придатки с дуплексным сканированием сосудов трансвагин.и трансабд.; мочевой пузырь); молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами |
71.90 |
|
Гестия Органы малого таза (матка и придатки с дуплексным сканированием сосудов трансвагин.и трансабд.; мочевой пузырь); щитовидная железа с поверхностными лимфатическими узлами; молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами |
99.90 |
| Наименование услуги | BYN |
|---|---|
| Общие виды УЗИ | |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей | 24.50 |
| Ультразвуковое исследование периферических лимфоузлов (одна область с обеих сторон) | 24.50 |
| Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 24.50 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 24.50 |
| Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря БЕЗ определения функции | 29.60 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 35.90 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с поверхностными лимфатическими узлами | 34.90 |
| Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с определением функции | 39.60 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 29.90 |
| Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий (БЦА) | 49.90 |
| Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 56.90 |
| Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 56.90 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) | 54.20 |
| Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография) М + В режим + доплер + цветное картирование + тканевый доплер | 61.10 |
| Женские виды УЗИ | |
| Цервикометрия (УЗИ шейки матки при беременности) | 18.90 |
| Фолликулометрия (УЗИ, которое позволяет в динамике наблюдать за работой яичников) | 18.90 |
| Доплерометрия (исследование показателей кровотока в сосудах плода и матки матери) | 18.90 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 38.90 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально ) с дуплексным сканированием сосудов | 35.90 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (матка и придатки трансваг. и трансабд.; мочевой пузырь) с дуплексным сканированием сосудов | 44.90 |
| Ультразвуковое исследование плода в Ι триместре беременности (до 11 недель) с дуплексным сканированием сосудов | 44.90 |
| Ультразвуковое исследование плода в Ι триместре беременности (11-13 недель включительно) с дуплексным сканированием сосудов | 52.90 |
| Ультразвуковое исследование плода во ΙΙ триместре беременности с доплерометрией ( 14-18 недель включительно) | 52.90 |
| Ультразвуковое исследование плода во ΙΙ и ΙΙΙ триместре беременности с доплерометрией и ЭХО-КГ плода (с 19 недель - до родов) | 64.90 |
| Мужские виды УЗИ | |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 31.90 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) | 39.90 |