| Зоны | BYN |
|---|---|
| Подмышечные впадины | 29.90 |
| Бикини классическое | 54.90 |
| Бикини глубокое | 59.90 |
| Голени | 74.90 |
| Бедра | 74.90 |
| Часть бедра (передняя/задняя) | 63.90 |
| Пальцы рук или ног | 12.90 |
| Пальцы ног с подъемами стоп | 14.90 |
| Ягодицы | 47.90 |
| Ареол груди | 18.90 |
| Грудь полностью | 76.90 |
| Полоска живота | 16.90 |
| Живот полностью | 76.90 |
| Спина полностью | 84.90 |
| Поясница | 46.90 |
| Плечи | 46.90 |
| Предплечье | 46.90 |
| Зона от локтя до плеч | 46.90 |
| Кисти рук с пальцами | 14.90 |
| Носогубный треугольник | 18.90 |
| Подбородок | 18.90 |
| Виски | 18.90 |
| Щеки | 18.90 |
| Передняя поверхность шеи | 18.90 |
| Задняя поверхность шеи | 18.90 |
| Название | BYN |
|---|---|
|
Нептун Носогубный треугольник, подбородок, виски, щеки, передняя поверхность шеи, задняя поверхность шеи |
68.90 |
|
Сириус Бикини гл., подмышечные впадины |
76.90 |
|
Водолей Голени ИЛИ бедра, бикини гл. |
118.80 |
|
Сатурн Поясница, подмышечные впадины, живот полностью |
126.90 |
|
Юпитер Грудь полностью ИЛИ живот полностью, подмышечные впадины, бикини гл. |
131.90 |
|
Альтаир Плечи, предплечья, зона от локтя до плеч, подмышечные впадины, кисти рук с пальцами |
139.90 |
|
Меркурий Грудь полностью, живот полностью, спина полностью, подмышечные впадины |
196.20 |
|
Марс Бикини гл., грудь полностью, живот полностью, спина полностью, подмышечные впадины |
210.60 |