| Зоны | BYN | *Стоимость со скидкой до 30%, BYN |
|---|---|---|
| Подмышечные впадины | 38.00 | 28.00 |
| Бикини классическое | 46.90 | 42.00 |
| Бикини глубокое | 66.90 | 56.90 |
| Голени | 70.00 | 59.90 |
| Бедра | 75.00 | 64.90 |
| Часть бедра (передняя/задняя) | 58.90 | 48.90 |
| Пальцы рук или ног | 12.00 | 9.00 |
| Пальцы ног с подъемами стоп | 21.00 | 16.00 |
| Ягодицы | 54.90 | 44.90 |
| Ареол груди | 16.00 | 13.50 |
| Грудь полностью | 84.00 | 67.00 |
| Полоска живота | 20.50 | 17.00 |
| Живот полностью | 84.00 | 67.00 |
| Спина полностью | 87.90 | 76.90 |
| Поясница | 56.90 | 46.90 |
| Плечи | 41.50 | 38.00 |
| Предплечье | 47.50 | 42.90 |
| Зона от локтя до плеч | 47.50 | 42.90 |
| Кисти рук с пальцами | 21.00 | 17.00 |
| Носогубный треугольник | 21.00 | 17.00 |
| Подбородок | 21.00 | 17.00 |
| Виски | 20.00 | 17.00 |
| Щеки | 20.00 | 17.00 |
| Передняя поверхность шеи | 20.00 | 17.00 |
| Задняя поверхность шеи | 20.00 | 17.00 |
| Название | BYN |
|---|---|
|
Нептун Носогубный треугольник, подбородок, виски, щеки, передняя поверхность шеи, задняя поверхность шеи |
68.90 |
|
Сириус Бикини гл., подмышечные впадины |
76.90 |
|
Водолей Голени ИЛИ бедра, бикини гл. |
118.80 |
|
Сатурн Поясница, подмышечные впадины, живот полностью |
126.90 |
|
Юпитер Грудь полностью ИЛИ живот полностью, подмышечные впадины, бикини гл. |
131.90 |
|
Альтаир Плечи, предплечья, зона от локтя до плеч, подмышечные впадины, кисти рук с пальцами |
139.90 |
|
Меркурий Грудь полностью, живот полностью, спина полностью, подмышечные впадины |
196.20 |
|
Марс Бикини гл., грудь полностью, живот полностью, спина полностью, подмышечные впадины |
210.60 |