Зоны | BYN | *Стоимость со скидкой до 30%, BYN |
---|---|---|
Подмышечные впадины | 32.00 | 26.00 |
Бикини классическое | 45.50 | 40.00 |
Бикини глубокое | 63.00 | 55.50 |
Голени | 70.00 | 56.60 |
Бедра | 75.00 | 63.30 |
Часть бедра (передняя/задняя) | 50.00 | 40.00 |
Пальцы рук или ног | 10.00 | 7.00 |
Пальцы ног с подъемами стоп | 19.00 | 15.00 |
Ягодицы | 50.00 | 40.00 |
Ареол груди | 16.00 | 12.50 |
Грудь полностью | 80.00 | 64.00 |
Полоска живота | 17.50 | 15.00 |
Живот полностью | 80.00 | 64.00 |
Спина полностью | 84.00 | 73.30 |
Поясница | 50.00 | 40.00 |
Плечи | 39.50 | 33.30 |
Предплечье | 44.50 | 37.30 |
Зона от локтя до плеч | 46.50 | 37.30 |
Кисти рук с пальцами | 19.00 | 15.00 |
Носогубный треугольник | 19.00 | 15.00 |
Подбородок | 21.00 | 15.00 |
Виски | 19.00 | 12.50 |
Щеки | 19.00 | 12.50 |
Передняя поверхность шеи | 19.00 | 15.00 |
Задняя поверхность шеи | 19.00 | 15.00 |
Название | Скидка | BYN |
---|---|---|
Нептун Носогубный треугольник, подбородок, виски, щеки, передняя поверхность шеи, задняя поверхность шеи |
42% | 66.60 |
Сириус Бикини гл., подмышечные впадины |
29% | 67.60 |
Водолей Голени ИЛИ бедра, бикини гл. |
26% | 102.80 |
Сатурн Поясница, подмышечные впадины, живот полностью |
35% | 106.00 |
Юпитер Грудь полностью ИЛИ живот полностью, подмышечные впадины, бикини гл. |
33% | 117.00 |
Альтаир Плечи, предплечья, зона от локтя до плеч, подмышечные впадины, кисти рук с пальцами |
34% | 119.70 |
Меркурий Грудь полностью, живот полностью, спина полностью, подмышечные впадины |
34% | 182.70 |
Марс Бикини гл., грудь полностью, живот полностью, спина полностью, подмышечные впадины |
38.5% | 208.60 |